UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANȚA – Centru de excelență pentru învățământul superior de marină
Oportunități de finanțare
- Programe naționale finanțate din Bugetul de stat
- Programe implementate în gestiune partajată
- Programe gestionate direct de Comisia Europeană
- Programe de Cooperare teritorială
- Planul Național de Redresare și Reziliență
- Alte finanțări și instrumente financiare
Proiecte curente
Nr. crt. | Nr. Contract | Titlul proiectului | Acronim proiect | Anul începerii proiectului | Anul finalizării proiectului | Manager de proiect | Buget lei | Link acces proiect |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POR/917/1/2/ SMIS 151003 | Centrul operațional, educațional şi de cercetare în securitate cibernetică maritmă şi operare autonomă | CYMAROP | 10.01.2022 | 31.10.2023 | Panait Cornel | 6,017,593.28 | https://cymarop.ro/ |
2 | 2022-1-RO01-KA171-HED-000080019 | Erasmus+ KA171-HED-Proiecte de mobilitate în domeniul universitar | KA171-HED- 342C7900 | 2022 | 2023 | Acomi Nicoleta | 81,750.00 | |
3 | PNRR_Proiect cod 828727297 | Granturi pentru digitalizarea universităților din Componena 15 – Educație, a Planului Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR), Reforma 5: Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației, Investiția 16: Digitalizarea universităților și pregătirea acestora pentru profesiile digitale ale viitorului.Digitalizarea UMC | Cod 828727297 | 2022 | 31.12.2025 | Raicu Gabriel | 15,468,243.26 | https://cmu-edu.eu/blog/2022/10/12/anunt-demarare-proiect-pnrr-fonduri-pentru-romania-moderna-si-reformata/ |
4 | Project: 101084323 — BLOW — HORIZON-CL5-2021-D3-03 | Black sea fLoating Offshore Wind | Project 101084323-BLOW | 01.01.2023 | 31.12.2027 | Panaitescu Viorel/ Panait Cornel | 2,109,375.00 | https://cmu-edu.eu/proiect-blow/ |
5 | 101091562 — RoNaQCI | Granting authority: European Commission-EU-Romanian National Quantum Communication Infrastructure | RoNaQCI | 01.01.2023 | 30.06.2025 | Zus Mircea | 412,860.00 | https://trencadis.ro/launch-ronaqci-project.html |
6 | POPAM 2014-2020_ contract nr. 680/21.12.2022 | Evaluarea calitatii apelor naturale de suprafata din arealul FLAG Dobrogea Nord in vederea sustenabilitatii activitatilor de pescuit | SMIS 156746 | 01.02.2023 | 31.10.2023 | Sabau Adrian | 459,424.45 | https://cmu-edu.eu/flag-dn/ |
7 | IAMU FY 2023_VISMAR | Increasing IAMU international visibility through improved liaison with maritime stakeholders | VISMAR | 01.05.2023 | 31.05.2024 | Dragomir Cristina | 137,917.00 | https://www.pirireis.edu.tr/wp-content/uploads/2023/11/01_Guidance-for-application-of-an-Organizational-Development-Project-in-FY2024.pdf |
8 | PNRR -Componenta 9, Investitia 8 contract 760111/23.05.2023 _CF 48 | Maximizarea integrării surselor regenerabile de energie în rețelele electrice de distribuție | MAREHC | 01.07.2023 | 30.06.2026 | Panait Cornel | 7,287,980.00 | https://cmu-edu.eu/marehc/ |
9 | Project: 101128088 — CYRESRANGE — DIGITAL-ECCC-2022-CYBER-03 | EUROPEAN COMMISSION- Cyber Ranges Resiliency Networks | CYRESRANGE | 01.09.2023 | 31.08.2026 | Raicu Gabriel | 1,167,905.00 | https://cyresrange.net/ |
10 | DIGITAL-ECCC-2023-DEPLOY-CYBER-04-CIVIL-DEFENCE Grant Agreement number: 101158784/24.05.2024 | ECYBRIDGE- Towards a Civil Defence Synergic Approach in The New Age of Cybersecurity | ECYBRIDGE | 24.05.2024 | 2026 | Raicu Gabriel | 442,338.00 | https://ecybridge.eu/ |
Proiecte 2019-prezent
Nr. crt. | Nr. Contract | Titlul proiectului | Acronim proiect | Anul începerii proiectului | Anul finalizării proiectului | Manager de proiect | Link acces proiect |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-1-RO01-KA103-061686 | Program sectorial Erasmus + | Erasmus + | 2019 | 2020 | Ungureanu Carmen | |
2 | AG 178/SGU/NC II | ROSE – Construieste alaturi de noi | ROSE | 2019 | 2022 | Acomi Nicoleta (13.11.2019-21.08.2020) Busla Alina (21.08.2020-09.09.2022) | https://cmu-edu.eu/rose-nav/ce-iti-ofera-proiectul-rose-navigatie/ |
3 | AG 187/SGU/NC/ II | Creșterea performanței studenților Facultății de Electromecanică Navală | ROSE | 2019 | 2023 | Raicu Alexandra | https://edumec.cmu-edu.eu/ |
4 | 1 – TR 01 – KA 203 – 077463 | ERASMUS – Project 2019 1 – TR 01 – KA 203 – 077463 – Maritime Innovative Network of Education for Emerging Maritime Issues | MINE-EMI | 2019 | 2022 | Acomi Nicoleta (01.11.2019-19.10.2020) Jenaru Andreea (19.10.2020-31.08.2022) | https://cmu-edu.eu/mentor-blue-career-centre-of-eastern-mediterranean-and-black-sea/ |
5 | ID / Cod MySMIS: 121884 Nr. Contract: 279 / 25.06.2020 Proiect de cercetare PO: Competitivitate Axa prioritară 1: Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor Acțiunea: 1.2.1 Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere | ”Cresterea competitivitatii inovative a SC Ad Net Market Media prin investitii initiale de inovare in scopul realizarii unei platforme tehnologice SmartDelta, in cadrul unei unitati nou infiintate pentru realizarea activitatilor CD in colaborare efectiva” | Smart Delta SMIS :121884 | 25.06.2020 | 24.06.2023 | Tamaș Răzvan | https://focuspress.ro/smartdelta-proiect-dezvoltat-de-specialistii-umc-are-in-dotare-o-camera-anecoida-unica-in-romania/ |
6 | POR/275/10/3/ DepProiecteEU | Extindere, reabilitare, modernizare și echipare infrastructură educațională universitară Corp B – Baza Nautică (Sediu Lac Mamaia) str. Cuarțului nr.2, Constanța | SMIS 120979 | 2019 | 2022 | Panait Cornel | https://cmu-edu.eu/blog/2019/08/15/implementare-proiect-extindere-reabilitare-modernizare-si-echipare-infrastructura-educationala-universitara-corp-b-baza-nautica-sediu-lac-mamaia-str-cuartului-nr-2-constanta/ |
7 | 601186-EPP-1-2018-1-NL-EPPKA2-SSA-B | Future Proof Skills for the Maritime Shipping Sector – Key Action 2:Sector Skills Alliance | Erasmus + Skill Sea | 2019 | 2022 | Panait Cornel | https://www.skillsea.eu/ |
8 | Orizont 2020 – ERANET-MARTERA, acronim PIMEO-AI – Contract NR. 155 ⁄ 2020. | „Identificarea poluării, cartarea și observarea ecosistemelor prin intermediul unor vehicule de suprafață fără pilot ce utilizează inteligența artificială pentru monitorizarea calității apei” PROIECT DE CERCETARE | PIMEO-AI | 2020 | 2023 | Păun Mirel | https://cmu-edu.eu/blog/2020/08/05/pimeo-ai/ |
9 | MERIAVINO / COFUND-ICT-AGRI-FOOD-MERIAVINO-1 | Detectarea multiscalara pentru monitorizarea bolilor în producția de viță de vie | MERIAVINO | 2019 | 2019 | Hnatiuc Mihaela | https://cmu-edu.eu/meriavino/ |
10 | ERASMUS+KA2 Cooperation for innovation and the exchange of good practices | Maritime Health Trainings for Seafarers and Doctors | MariHEALTH | 2020 | 2022 | Zăgan Remus | https://cmu-edu.eu/marihealth/ |
11 | H2020-MSCA-NIGHT-2020 | Doing Research Midnight in Romania | DoReMi-RO | 01.07.2020 | 28.02.2021 | Zus Mircea | https://cmu-edu.eu/doremi-ro/ |
12 | 2020 – 1 – EL01 – KA203 – 079228 | Innovative Soft Skills to Maritime Education and Training | iSOL-MET | 2020 | 2023 | Dușe Anastasia | https://cmu-edu.eu/i-sol-met/ |
13 | 2019-1-FR01-KA202-063164 | ERASMUS + PRAactical and Communication based MARitime ENHlish | PraC-MARENG | 01.11.2019 | 31.10.2021 | Varsami Corina | https://www.prac-mareng.com/ro/ |
14 | 619011-EPP-1-2020-1-KZ-EPPKA2-CBHE-JP | New Courses in Geospatial Engineering for Climate Change Adaptation of Coastal Ecosystems | GEOCLIC | 2020 | Panaitescu Mariana | https://cmu-edu.eu/erasmus-geoclic/ | |
15 | 2020-1-RO01-KA103-078506 | Proiect mobilități ERASMUS+, Axa KA103 | 2020 | 2022 | Ungureanu Carmen / Buzu Georgiana | ||
16 | POCU/626/6/13/133046 | Învață de la cei mai buni! | SMIS 133046 | 18.09.2020 | 17.09.2022 | Stanca Costel | https://tomistv.ro/2022/09/17/proiectul-invata-de-la-cei-mai-buni-un-succes-al-universitatii-maritime-din-constanta/ |
17 | POCU/626/6/13/130366 | Un viitor mai sigur pentru studenți | SMIS 130366 | 2020 | 2022 | Murineanu Emilia | https://viitorsigur.cmu-edu.eu/ |
18 | NATO SAS-163 | Energy Security in the Era of Hybrid Warfare | 2020 | 2022 | |||
19 | H 2020-OpeningUpScience | OpeningUpScience | 2021 | 2022 | Zus Mircea | ||
20 | ERASMUS+ KA 226 – 424C80F4 | Development of training system for safe turkish straits | Safe Straits | 2021 | 2022 | Hanzu-Pazara Radu | https://avesis.deu.edu.tr/proje/6896aeb7-7a88-4831-86aa-6d87a52ec201/development-of-training-system-for-safe-turkish-straits-safestraits |
21 | IAMU FY 2021 | DIGITAL LEADER | IAMU 2021 | 01.05.2021 | 31.05.2022 | Dragomir Cristina | |
22 | POC/398/1.1 SMIS 124883 | CLOUD si infrastructuri masive de date la Universitatea Maritimă din Constanța | CLOUD SMIS 124883 | 2020 | 2022 | Raicu Gabriel | https://cmu-edu.eu/wp-content/uploads/2023/05/Comunicat-presa-incheiere-CLOUD.pdf |
23 | ERASMUS+ 2021-1-BG01-KA220-VET-000029988 | Enabling Seafarers to Mutual Endorsement | ENDORSEME | 01.11.2021 | 01.11.2023 | Hanzu-Pazara Radu | https://cmu-edu.eu/wp-content/uploads/2023/12/Flyer-ENDORSEME_en.pdf |
24 | POR/917/1/2/ SMIS 151003 | Centrul operațional, educațional şi de cercetare în securitate cibernetică maritmă şi operare autonomă | CYMAROP | 10.01.2022 | 31.10.2023 | Panait Cornel | https://cymarop.ro/ |
25 | 2022-1-RO01-KA171-HED-000080019 | Erasmus+ KA171-HED-Proiecte de mobilitate în domeniul universitar | KA171-HED- 342C7900 | 2022 | 2023 | Acomi Nicoleta | |
26 | PNRR_Proiect cod 828727297 | Granturi pentru digitalizarea universităților din Componena 15 – Educație, a Planului Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR), Reforma 5: Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației, Investiția 16: Digitalizarea universităților și pregătirea acestora pentru profesiile digitale ale viitorului.Digitalizarea UMC | Cod 828727297 | 2022 | 31.12.2025 | Raicu Gabriel | https://cmu-edu.eu/blog/2022/10/12/anunt-demarare-proiect-pnrr-fonduri-pentru-romania-moderna-si-reformata/ |
27 | Project: 101084323 — BLOW — HORIZON-CL5-2021-D3-03 | Black sea fLoating Offshore Wind | Project 101084323-BLOW | 01.01.2023 | 31.12.2027 | Panaitescu Viorel/ Panait Cornel | https://cmu-edu.eu/proiect-blow/ |
28 | 101091562 — RoNaQCI | Granting authority: European Commission-EU-Romanian National Quantum Communication Infrastructure | RoNaQCI | 01.01.2023 | 30.06.2025 | Zus Mircea | https://trencadis.ro/launch-ronaqci-project.html |
29 | POPAM 2014-2020_ contract nr. 680/21.12.2022 | Evaluarea calitatii apelor naturale de suprafata din arealul FLAG Dobrogea Nord in vederea sustenabilitatii activitatilor de pescuit | SMIS 156746 | 01.02.2023 | 31.10.2023 | Sabau Adrian | https://cmu-edu.eu/flag-dn/ |
30 | IAMU FY 2023_VISMAR | Increasing IAMU international visibility through improved liaison with maritime stakeholders | VISMAR | 01.05.2023 | 31.05.2024 | Dragomir Cristina | https://www.pirireis.edu.tr/wp-content/uploads/2023/11/01_Guidance-for-application-of-an-Organizational-Development-Project-in-FY2024.pdf |
31 | PNRR -Componenta 9, Investitia 8 contract 760111/23.05.2023 _CF 48 | Maximizarea integrării surselor regenerabile de energie în rețelele electrice de distribuție | MAREHC | 01.07.2023 | 30.06.2026 | Panait Cornel | https://cmu-edu.eu/marehc/ |
32 | Project: 101128088 — CYRESRANGE — DIGITAL-ECCC-2022-CYBER-03 | EUROPEAN COMMISSION- Cyber Ranges Resiliency Networks | CYRESRANGE | 01.09.2023 | 31.08.2026 | Raicu Gabriel | https://cyresrange.net/ |
33 | DIGITAL-ECCC-2023-DEPLOY-CYBER-04-CIVIL-DEFENCE Grant Agreement number: 101158784/24.05.2024 | ECYBRIDGE- Towards a Civil Defence Synergic Approach in The New Age of Cybersecurity | ECYBRIDGE | 01.06.2024 | 31.05.2026 | Raicu Gabriel | https://ecybridge.eu/ |
Proiecte 2004-2019
Nr. crt. | Nr. Contract | Titlul proiectului | Acronim proiect | Anul începerii proiectului | Anul finalizării proiectului | Manager de proiect |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PP 146 102/2004 | Distant Simulation and Tutorial Systems on Board – New Approaches to Ensure Work Process Oriented Maritime Education and Training | SITUMET | 2004 | 2007 | Laurenţiu Chiotoroiu |
2 | 15/01.11.2004 | Frânarea electrică recuperativă a vehiculelor de curent continuu | 2004 | 2004 | Ciucur Violeta | |
3 | 913/27.05.2004 | Analiza calitativă şi cantitativă a indicatorilor de fiabilitate ai maşinilor electrice | 2004 | 2004 | Ciucur Violeta | |
4 | 233/2004 | Studiu teoretic şi experimental privind alinierea liniilor de arbori navali | 2004 | 2004 | Zidaru Nicolae | |
5 | 1698/26.09.2003 | Impactul economic al porturilor maritime din judeţul Constanţa în perioada 2001-2002 şi perspectiva 2008 | 2004 | 2004 | Carp Doina | |
6 | RO/05/B/F/PP-175004 | Dezvoltarea noilor curricule în domeniul maritim | E-MARINE | 2005 | 2008 | Carp Doina |
7 | 103-3/03.10.2005 | Cercetari multidisciplinare privind modelul teoretic si experimental al unei electrocentrale ecologice bazate pe energia valurilor marine | RELANSIN | 2005 | 2008 | Panaitescu Mariana |
8 | 144/2006 | Platforma de cercetare si dezvoltare tehnologica pentru obtinerea de insecticide ecologice – Biotech | INSECO | 2006 | 2008 | Panaitescu Viorel |
9 | 1447/2005, 27679/14.03.2005 | Investigarea interactiilor relativiste multiparticular in cadrul colaborarii | MARUSYA | 2005 | 2006 | Argintaru Dănuţ |
10 | 45CEEX I 03/10.10.2005 | Platformă de cercetare şi tehnologică, de dezvoltare a roboţilor subacvatici utilitari, cu dezvoltarea unui minirobot pentru investigaţii subacvatice | NETROV | 2005 | 2007 | Popa Dan |
11 | 18R / nov.2005 | Dispozitiv hibrid cu senzori pentru identificarea si supraveghere DSS | DSIS | 2005 | Căruntu George | |
12 | 95/CEEX – II 03/31.07.2006 | Strategii, sisteme, metode şi instrumente pentru managementul cunoaşterii în universitaţi | UNI-C | 2006 | 2008 | Carp Doina |
13 | 244/2006, cod. 13034 | Promovarea Cercetării Româneşti din domeniul naval în contextul integrării în platforma tehnologică Europeană | Ro-Waterborne | 2006 | 2008 | Carp Doina |
14 | GR13/19.05.2007 | Modelarea şi optimizarea infrastructurii navigabile în portul Constanţa şi Constanţa-Sud Agigea pentru creşterea siguranţei navigabile şi eficientizarea manevrelor navelor de mare tonaj | OPTIMPORT | 2006 | 2008 | Bârsan Eugen |
15 | DK/06/B/F/PP – 145617 | Dezvoltarea competenţelor lectorilor în domeniul maritim | MARICOMP | 2006 | 2008 | Raicu Gabriel |
16 | Impactul economic al porturilor maritime din judeţul Constanţa în anul 2005 şi prognoza pentru intervalul 2006-2011 | 2007 | 2008 | Bârsan Eugen | ||
17 | 31-057/ 18.09.2007 | Influenţa modificărilor geoclimatice şi regionale asupra dezvoltării durabile în Dobrogea | GLOBE | 2007 | 2010 | Brânduşa Chiotoroiu |
18 | Idei 1223 | Studii avansate de elasticitate aplicată din perspectivă multidisciplinară, asistate de calculator | 2007 | 2010 | Oanţă Emil | |
19 | 81-049/19.09.2007 | Noile rezultate experimentale privind evoluţia de tip Hubble a ciocnirilor nucleare relativiste | REEHUC | 2007 | 2010 | Argintaru Dănuţ |
20 | 91043/ 18.09.2007 | Model cultural specific IMM-urilor româneşti în contextul managementului cunoaşterii | MECIMM | 2007 | 2010 | Raicu Gabriel |
21 | 07-ERA-RO CONSTAN03 | Program Erasmus – Actiunile TA, SP | 2007 | 2008 | Dănilă Ionela | |
22 | TD-40/03.06.2008 | Contribuţii privind optimizarea calculului etravelor de navă | 2008 | 2009 | Popa Adrian | |
23 | 12098-3/01.10.2008 | Dezvoltare microdispozitive cu unde acustice de suprafaţă – SAW, pentru telecomunicaţii, bazate pe ortofosfat de galiu – GaPO4 | DESAT | 2008 | 2011 | Căruntu George |
24 | 12-085/ 01.10.2008 | Ansamblu sistem radiant-impuls purtător pentru comunicaţii de bandă ultra largă la bordul navelor maritime | SIRADMAR | 2008 | 2010 | Căruntu George |
25 | POSDRU/6/1.5/S/16 | Doctoranzi în sprijinul inovării şi competitivităţii | 2008 | 2011 | Oanţă Emil | |
26 | POSDRU/6/1.5/S/19 | Pregătire competitivă a doctoranzilor în domenii prioritare ale societăţii bazate pe cunoaştere | 2008 | 2011 | Oanţă Emil | |
27 | 08-ERA-RO CONSTAN03 | Program Erasmus – Actiunile TA, SP | 2008 | 2009 | ||
28 | NL/08/LLP-LdV/TOI/123006 | Maritime Education Platform | MEP | 2008 | 2010 | Raicu Gabriel |
29 | RO/NO/MET22/24.04.2009 | Ronomar Cooperare Tehnică între România şi Norvegia în domeniul Transporturilor Navale | RONOMAR | 2009 | 2012 | Bătrînca Ghiorghe |
30 | POSDRU/19/1.3/G/10144 | Dezvoltarea şi implementarea unui sistem calitativ de formare iniţială şi continuă a cadrelor didactice din învăţământul superior de marină şi furnizarea de programe de perfecţionare în conformitate cu cerinţele industriei maritime | MARCON | 2009 | 2011 | Arsenie Paulică |
31 | Nr. 40/11.05.2009, 228/Cod SMIS-CSNR 2766 | Creşterea capacităţii de CD din cadru UMC prin achiziţionarea de software-uri performante | CCDASP | 2009 | 2009 | Raicu Gabriel |
32 | POSDRU/56/1.2/S/31541 | Modernizarea educaţiei academice prin introducerea unui sistem informatic pentru managementul universităţilor româneşti | SIMUR | 2009 | 2012 | Bătrînca Ghiorghe |
33 | POSDRU/57/1.3/S/17884 | Specializarea personalului didactic universitar pentru funcţia de „Cadru didactic supervizor” de practică tehnologică şi de cercetare | 2009 | 2011 | Oanţă Emil | |
34 | POSDRU/60/2.1/S/34217 | PLM-Adaptor | 2009 | 2012 | Oanţă Emil | |
35 | 09-ERA-RO CONSTAN03 | Program Erasmus – Actiunile TA, SP | 2009 | 2010 | ||
36 | 435/18.06.2010 | Modele matematice în abordări interdomenii cu aplicaţii în inginerie şi economie | 2010 | 2012 | Oanţă Emil | |
37 | 10-ERA-RO CONSTAN03 | Program Erasmus – Actiunile TA, SP | 2010 | 2011 | Ungureanu Carmen | |
38 | LLP_LdV/PLM/2010/RO/167 | Promovarea competenţelor absolvenţilor în domeniul maritim: oportunităţi de lucru în industria maritimă europeană – PROCOMP | PROCOMP | 2010 | 2011 | Ungureanu Carmen |
39 | POSDRU/88/1.5/S/60203 | Dezvoltarea de cariere ştiinţifice competitive prin programe de burse doctorale | COMPETE | 2010 | 2013 | Oanţă Emil |
40 | 10-ERA-RO CONSTAN03 | Program Erasmus – Actiunile TA, SP | 2010 | 2011 | Ungureanu Carmen | |
41 | LLP_LdV/PLM/2010/RO/167 | Promovarea competenţelor absolvenţilor în domeniul maritim: oportunităţi de lucru în industria maritimă europeană – PROCOMP | PROCOMP | 2010 | 2011 | Ungureanu Carmen |
42 | POSDRU/87/1.3/S/62647 | Formarea continuă a profesorilor de Ştiinţe tehnologice în societate în societatea cunoaşterii | 2010 | 2013 | Raicu Gabriel | |
43 | POSDRU/107/1.5/S/76909 | Valorificarea capitalului uman din cercetare prin burse doctorale | ValueDoc | 2011 | 2013 | Oanţă Emil |
44 | 11-ERA-RO CONSTAN03 | Program Erasmus – Actiunile TA, SP | 2011 | 2012 | Ungureanu Carmen | |
45 | 56426/ 25.07.2011 | PROmotion of TOUrism through Flexible Business Support | PRO TUR | 2011 | 2013 | Bătrînca Ghiorghe / Popescu Corina |
46 | ESPON 2013/1/15 | European Seas and Territorial Development, Opportunities and Risks | ESaTDOR | 2011 | 2013 | Stanca Costel |
47 | 12-ERA-RO CONSTAN03 | Program Erasmus – Actiunile TA, SP | 2012 | 2013 | Ungureanu Carmen | |
48 | 13-ERA-RO CONSTAN03 | Program Erasmus – Actiunile TA, SP | 2013 | 2014 | Ungureanu Carmen | |
49 | 544257-TEMPUS-1-2013-1-ME-TEMPUS-JPCR (2013-4538/001-001) | Modernizing and harmonizing maritime education in Montenegro and Albania | MArED | 2013 | 2016 | Stanca Costel |
50 | 2.2.1.73194.264 | Creation of interuniversity centre for risk management and assessment for prevention of ecological and technological risks in the Black Sea | IUCRISKMAN | 2013 | 2015 | Panaitescu Mariana |
51 | MARSA – Enhancing Safety Awareness of the Maritime Personnel (IAMU) | MARSA | 2012 | 2013 | Arsenie Paulică | |
52 | MAREM – Enhancing Management Capacity of the Maritime Industry Personnel (IAMU) | MAREM | 2013 | 2014 | Radu Hanzu-Pazara | |
53 | POSDRU/1.2/156/G/141534 | Cresterea calitatii in invatamantul superior de marina prin imbunatatirea programelor de studii conform conventiei internationale STCW (Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers), cu amendamentele de la Manilla, în vederea corelării competențelor absolventilor cu nevoile angajatorilor pietei mondiale a muncii | 2014 | 2015 | Acomi Nicoleta | |
54 | POSDRU/161/2.1/G/138303 | Facilitarea insertiei elevilor si studentilor pe piata muncii, prin consiliere si parteneriate pentru practica in industria navala | FAINNAV | 2014 | 2015 | Constantinescu Eliodor |
55 | 771 – UEFISCDI | Tratament si preventie a Biofoulingului cu ajutorul plasmei non-termice la presiune atmosferica | TraiBio Plasma | 2014 | 2015 | Hnatiuc Bogdan |
56 | 2(4i)-2.1-3/MIS Code 328 | Green energy cluster – Constanta-Dobrich | 2014 | 2015 | Memet Feiza | |
57 | 2014-RO01-KA103-000596 | Program Erasmus+ – Actiune Cheie 1 / Invatamant superior, mobilitati intre Tarile Programului | 2014 | 2015 | Ungureanu Carmen | |
58 | 2016 1RO01-RO01-KA202-024663 | Program Erasmus + DivSea | 2016 | 2018 | Acomi Nicoleta | |
59 | FY 2017 GECAMET | Gender Equality and Cultural Awareness in Maritime Education and Training | GECAMET | 1 Mai 2017 | 01.05.2018 | Dragomir Cristina |
60 | EASME/EMFF/2016/1.2.1.2/06/S12.749365-MENTOR. | MENTOR – Blue Career Centre of Eastern Mediterranean and Black Sea Blue Career Centre of Eastern Mediterranean and Black Sea, contract nr. EASME/EMFF/2016/1.2.1.2/06/S12.749365-MENTOR. Implementat de 7 parteneri din 4 țari: Universitatea din Cipru, Institutul Maritim al Mediteranei de Est (Cipru), Camera de Comerț și Industrie din Cipru, Universitatea Tehnică Națională din Atena (Grecia), Clusterul Maritim (Bulgaria) și Universitatea Maritimă din Constanța (România). | MENTOR | Costel Stanca | ||
61 | 2014-1-ES01-KA202-004370 | TCC-SCV Project – TRECVET Core Curriculum for Skippers of Small Commercial Vessels | TCC-SCV | 01.09.2014 | 31.08.2016 | Micu Alexandru |
62 | FDI 2017 0476 | FDI Fondul de Dezvoltare Institutionala | FDI | 15 IULIE 2017 | Zăgan Remus | |
63 | PN-III-P1-1.2-PCCDI- 2017-0194 | HOLISTICA IMPACTULUI SURSELOR REGENERABILE DE ENERGIE ASUPRA MEDIULUI SI CLIMEI / Partener proiect complex (P1) – Institutul de geografie ; Partener 2 proiect complex(P2) – Universitatea „Stefan cel mare” din Suceava; Partener3 proiectcomplex (P4)- Institutul national de cercetare- dezvoltare pentru electrochimie si materie condensata – INCEMC Timisoara; Partener 5 proiect complex(P5)-Institutul National de cercetare- dezvoltare pentru inginerie electrica ICPE – CA BUCURESTI; Partener 6proiect complex (P6) -Universitatea Tehnica din Cluj – Napoca | HORESEC | 2017 | 30/04/2021 | Panait Cornel |
64 | 10-SEE-ROCONSTAN03-SMP-02 | Tra-Mar: Training and Exchange of Information and Experienceof Students and Teachers within the Maritime Domain | Tra-Mar | 2010 | 2011 | Ungureanu Carmen |
65 | 2102281-IC-1-2007 | SeaCultLife” Seafears’ enivironmental, social and cultural implications of Sharing life of boardship within multinational crews | 2011 | 2012 | Ungureanu Carmen | |
66 | YAMU 2015 | Erasmus + | 2015 | 2016 | Zăgan Remus | |
67 | 2015-1-RO01-KA103-0142363 | Erasmus+,Actiune Cheie 1 | 2015 | 2016 | Ungureanu Carmen | |
68 | 2017-1RO-KA103-035705 | Erasmus+,Actiune Cheie 1 / Invatamant superior, mobilitati intre Tarile Programului | 2017 | 2018 | Ungureanu Carmen | |
69 | 2016-1-RO01-KA103-023152 | Erasmus+,Actiune Cheie 1 / Invatamant superior, mobilitati intre Tarile Programului | 2016 | 2017 | Ungureanu Carmen | |
70 | 2016 1RO01-RO01-KA202-024663 | Program Erasmus + | Acomi Nicoleta | |||
71 | PROIECT CNFIS –FDI-2018-0483 | Imbunatarirea calitatii activitatii didactice din UMC prin respectarea deontologiei si eticii academice | 2018 | Raicu Gabriel | ||
72 | PROIECT CNFIS- FDI -2018-0494 | Internationalizarea ofertei educationale si cresterea vizibilitatii in lum a Universitatii Maritime din Constanta | 2018 | Zăgan Remus | ||
73 | POCU/380/6/13/ DepProiecteEU ANTEPRENORDOC | Excelenţă academică şi valori anteprenoriale – sistem de burse pentru asigurarea oportunităţilor de formare şi dezvoltare a competenţelor anteprenoriale ale doctoranzilor şi postdoctoranzilor | 2018 | 2020 | Buzbuchi Nicolae | |
74 | KA205-048177/YOUTH-60/19.09.2018 | Erasmus project no. KA205-048177/YOUTH-60/19.09.2018-Get togheter-practical tools for youth engagement | Erasmus + | 2018 | 2020 | Deleanu Dumitru |
75 | 2016-1-TR01-KA202-34978 | NEOCOL | Erasmus + | 2016 | 2018 | Micu Alexandru |
76 | 2017-1-TR01-KA202-045799 | SEAMAP | Erasmus + | 2017 | 2019 | Micu Alexandru |
77 | Finanţare ED MathSTIC (Franța) | Mesure de la surface équivalente radar (SER) en environnement réel Partener: Institutul de Electronică și Telecomunicații din Rennes, Franța | 2017 | 2020 | Tamaș Răzvan | |
78 | ANELIS II | 2017 | 2020 | Raicu Gabriel | ||
79 | 2018-1-RO01-KA103-047399 | Program sectorial Erasmus + | Erasmus + | 2018 | 2019 | Ungureanu Carmen |
80 | 2018-1-RO01-KA107-047509 | Program sectorial Erasmus + | Erasmus + | 2018 | 2019 | Ungureanu Carmen |
81 | 2019-1-RO01-KA103-061686 | Program sectorial Erasmus + | Erasmus + | 2019 | 2020 | Ungureanu Carmen |
82 | Programul Transnational Dunărea 2014-2020 | Studiu de prefezabilitate cu tema PORT IT COMMUNITY SYSTEM (PCS) (A.P.C. – DAPhNE Danube Port Network) | 2018 | Stanca Costel | ||
83 | Finanţare ED MathSTIC (Franța) | Mesure de la surface équivalente radar (SER) en environnement réel Partener: Institutul de Electronică și Telecomunicații din Rennes, Franța | 2017 | 2020 | Răzvan Tamaș |
Proiecte de dezvoltare instituțională
Nr. crt. | Nr. Contract | Titlul proiectului | Acronim proiect | Anul începerii proiectului | Anul finalizării proiectului | Manager de proiect | Buget (lei) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CNFIS FDI-2021- 0060 | Internationalizarea curiculei Academice din UMC prin actualizarea politicilor educationale la noile tendinte ale programelor europene. | CNFIS-FDI 2021 | 13.05.2021 | 17.12.2021 | Zagan Remus | 188,000.00 |
2 | CNFIS FDI -2021-0186 | Antreprenoriat la Malul Marii | CNFIS-FDI 2021 | 13.05.2021 | 17.12.2021 | Acomi Nicoleta | 154,928.00 |
3 | CNFIS FDI-2021- 0340 | Refacerea si extinderea bazei de cercetare aplicativa si instruire practica a studentilor, masteranzilor si doctoranzilor din UMC | CNFIS-FDI 2021 | 13.05.2021 | 17.12.2021 | Sabau Adrian | 271,764.70 |
