UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANȚA – Centru de excelență pentru învățământul superior de marină
Proiecte 2020-2023
Nr. crt. | Nr. Contract | Titlul proiectului | Acronim proiect | Anul începerii proiectului | Anul finalizării proiectului |
1 | BLOW2023-2028 Grant Agreement Nº:101084323 | BLOW (Black sea floating Offshore Wind) | BLOW | 2023 | 2028 |
1 | PN-III-P1-1.2-PCCDI- 2017-0194 | HOLISTICA IMPACTULUI SURSELOR REGENERABILE DE ENERGIE ASUPRA MEDIULUI SI CLIMEI / Partener proiect complex (P1) – Institutul de geografie ; Partener 2 proiect complex(P2) – Universitatea “Stefan cel mare” din Suceava; Partener3 proiectcomplex (P4)- Institutul national de cercetare- dezvoltare pentru electrochimie si materie condensata – INCEMC Timisoara; Partener 5 proiect complex(P5)-Institutul National de cercetare- dezvoltare pentru inginerie electrica ICPE – CA BUCURESTI; Partener 6proiect complex (P6) -Universitatea Tehnica din Cluj – Napoca | HORESEC | 2017 | 2021 |
2 | POCU/380/6/13/ DepProiecteEU ANTEPRENORDOC |
Excelenţă academică şi valori anteprenoriale – sistem de burse pentru asigurarea oportunităţilor de formare şi dezvoltare a competenţelor anteprenoriale ale doctoranzilor şi postdoctoranzilor | ANTREPRENORDOC | 2018 | 2022 |
3 | AG 178/SGU/NC II | ROSE – Construieste alaturi de noi | ROSE | 2019 | 2022 |
4 | AG 187/SGU/NC/ II | Creșterea performanței studenților Facultății de Electromecanică Navală | ROSE | 2019 | 2023 |
5 | 1 – TR 01 – KA 203 – 077463 | ERASMUS – Project 2019 1 – TR 01 – KA 203 – 077463 – Maritime Innovative Network of Education for Emerging Maritime Issues | MINE-EMI | 2019 | 2022 |
6 | POC/163/1/3 ctr nr. 279 / 25.06.2020 SMIS :121884 | ”Cresterea competitivitatii inovative a SC Ad Net Market Media prin investitii initiale de inovare in scopul realizarii unei platforme tehnologice SmartDelta, in cadrul unei unitati nou infiintate pentru realizarea activitatilor CD in colaborare efectiva” (acronim: SmartDelta) ID / Cod MySMIS: 121884 Nr. Contract: 279 / 25.06.2020 |
SmartDelta | 2020 | 2023 |
7 | POR 4641/02.08.2019 SMIS 120979 | Extindere, reabilitare, modernizare și echipare infrastructură educațională universitară Corp B – Baza Nautică (Sediu Lac Mamaia) str. Cuarțului nr.2, Constanța | SMIS 120979 | 2019 | 2023 |
8 | 601186-EPP-1-2018-1-NL-EPPKA2-SSA-B | Future Proof Skills for the Maritime Shipping Sector – Key Action 2:Sector Skills Alliance | SKILL SEA | 2019 | 2022 |
9 | PN III- Orizont 2020 – ERANET-MARTERA, acronim PIMEO-AI – Contract NR. 155 ⁄ 2020. | „Identificarea poluării, cartarea și observarea ecosistemelor prin intermediul unor vehicule de suprafață fără pilot ce utilizează inteligența artificială pentru monitorizarea calității apei” |
PIMEO-AI | 2020 | 2023 |
10 | PN III-MERIAVINO / COFUND-ICT-AGRI-FOOD-MERIAVINO-1 | Detectarea multiscalara pentru monitorizarea bolilor în producția de viță de vie | MERIAVINO | 2019 | 2023 |
11 | ERASMUS+KA2 Cooperation for innovation and the exchange of good practices | Maritime Health Trainings for Seafarers and Doctors | MariHEALTH | 2020 | 2022 |
12 | POR/917/1/2/ SMIS 151003 |
Centrul operațional, educațional şi de cercetare în securitate cibernetică maritmă şi operare autonomă | CYMAROP | 2022 | 2023 |
13 | H2020-MSCA-NIGHT-2020 | Doing Research Midnight in Romania | DoReMi-RO | 2020 | 2021 |
14 | 2020 – 1 – EL01 – KA203 – 079228 | Innovative Soft Skills to Maritime Education and Training | iSOL-MET | 2020 | 2023 |
15 | 2019-1-FR01-KA202-063164 | ERASMUS + PRAactical and Communication based MARitime ENHlish | PraC-MARENG | 2019 | 2021 |
16 | 619011-EPP-1-2020-1-KZ-EPPKA2-CBHE-JP | New Courses in Geospatial Engineering for Climate Change Adaptation of Coastal Ecosystems | GEOCLIC | 2020 | 2023 |
17 | POCU/626/6/13/133046 | Învață de la cei mai buni! | SMIS 133046 | 2020 | 2022 |
18 | POCU/626/6/13/130366 | Un viitor mai sigur pentru studenți | SMIS 130366 | 2020 | 2022 |
19 | H 2020-OpeningUpScience | OpeningUpScience | 2021 | 2022 | |
20 | ERASMUS+ KA 226 – 424C80F4 | Development of training system for safe turkish straits | Safe Straits | 2021 | 2022 |
21 | IAMU FY 2021 | DIGITAL LEADER | IAMU 2021 | 01.05.2021 | 31.05.2022 |
22 | POC/398/1.1 SMIS 124883 | CLOUD si infrastructuri masive de date la Universitatea Maritimă din Constanța | SMIS 124883 | 2020 | 2022 |
23 | ANELIS II | 2017 | 2022 | ||
24 | CNFIS FDI-2021- 0060 | Internationalizarea curiculei Academice din UMC prin actualizarea politicilor educationale la noile tendinte ale programelor europene. | CNFIS-FDI 2021 | 13.05.2021 | 17.12.2021 |
25 | CNFIS FDI -2021-0186 | Antreprenoriat la Malul Marii | CNFIS-FDI 2021 | 13.05.2021 | 17.12.2021 |
26 | CNFIS FDI-2021- 0340 | Refacerea si extinderea bazei de cercetare aplicativa si instruire practica a studentilor, masteranzilor si doctoranzilor din UMC | CNFIS-FDI 2021 | 13.05.2021 | 17.12.2021 |
27 | CNFIS FDI-2021- 0564 | Dezvoltarea capacitatii institutionale de cercetare in UMC prin imbunatatirea infrastructurii de CD si dezvoltarea activitatilor de sustenabilitate si suport experimental inteligent | CNFIS-FDI 2021 | 13.05.2021 | 17.12.2021 |
28 | CNFIS FDI-2021- 0567 | Imbunatatirea calitatii activitatii didactice, inclusiv a respectarii deontologiei si eticii academica | CNFIS-FDI 2021 | 13.05.2021 | 17.12.2021 |
Proiecte finantate prin programul ESPON, programe de cooperare teritorială, POSDRU:
Nr. crt. | Nr. Contract | Titlul proiectului | Perioada de desfăşurare | Manager de proiect |
Universitatea Maritimă din Constanța – coordonator proiect | ||||
1 | POSDRU/161/ 2.1/G/138303 | Facilitarea insertiei elevilor si studentilor pe piata muncii, prin consiliere si parteneriate pentru practica in industria navala – FAINNAV | 2014-2015 | Prof.univ.dr.ing. Constantinescu Eliodor |
2 | POSDRU/1.2/ 156/G/141534 | Cresterea calitatii in invatamantul superior de marina prin imbunatatirea programelor de studii conform conventiei internationale STCW (Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers), cu amendamentele de la Manilla, în vederea corelării competențelor absolventilor cu nevoile angajatorilor pietei mondiale a muncii | 2014-2015 | Conf.univ.dr.ing. Acomi Nicoleta |
3 | POSDRU/87/1.3/S/62647 | Formarea continuă a profesorilor de Ştiinţe tehnologice în societate în societatea cunoaşterii | 2010-2013 | Conf.univ.dr.ing. Raicu Gabriel |
4 | POSDRU/19 1.3/G/10144 | Dezvoltarea şi implementarea unui sistem calitativ de formare iniţială şi continuă a cadrelor didactice din învăţământul superior de marină şi furnizarea de programe de perfecţionare în conformitate cu cerinţele industriei maritime – MARCON | 2009-2011 | Prof.univ.dr. Arsenie Paulica |
Universitatea Maritimă din Constanţa – partener | ||||
5 | 2(4i)-2.1-3/MIS Code 328 | Green energy cluster – Constanta-Dobrich | 2014-2015 | Conf.univ.dr.ing. Memet Feiza |
6 | 2.2.1.73194.264 | Creation of interuniversity centre for risk management and assessment for prevention of ecological and technological risks in the Black Sea – IUCRISKMAN | 2013-2015 | Prof.univ.dr.ing. Panaitescu Mariana |
7 | ESPON 2013/1/15 | European Seas and Territorial Development, Opportunities and Risks – ESaTDOR | 2011-2013 | Conf.univ.dr.ing. Stanca Costel |
8 | POSDRU/107/ 1.5/S/76909 | Valorificarea capitalului uman din cercetare prin burse doctorale – ValueDoc | 2011-2013 | Conf.univ.dr.ing. Oanţa Emil |
9 | POSDRU/88/ 1.5/S/60203 | Dezvoltarea de cariere ştiinţifice competitive prin programe de burse doctorale – COMPETE | 2010-2013 | Conf.univ.dr.ing. Oanţa Emil |
10 | 56426/ 25.07.2011 | PROmotion of TOUrism through Flexible Business Support – PRO TUR | 2011-2013 | Conf.univ.dr.ing. Bătrînca Ghiorghe |
11 | POSDRU/56/1.2/S/31541 | Modernizarea educaţiei academice prin introducerea unui sistem informatic pentru managementul universităţilor româneşti – SIMUR | 2009-2012 | Conf.univ.dr.ing. Bătrânca Ghiorghe |
12 | POSDRU/57/1.3/S/17884 | Specializarea personalului didactic universitar pentru funcţia de “Cadru didactic supervizor” de practică tehnologică şi de cercetare | 2009-2011 | Conf.univ.dr.ing. Oanţa Emil |
13 | POSDRU/60/2.1/S/34217 | PLM-Adaptor | 2009-2012 | Conf.univ.dr.ing. Oanţa Emil |
14 | POSDRU/6/ 1.5/S/19 | Pregătire competitivă a doctoranzilor în domenii prioritare ale societăţii bazate pe cunoaştere | 2008-2011 | Conf.univ.dr.ing. Oanţa Emil |
15 | POSDRU/6/ 1.5/S/16 | Doctoranzi în sprijinul inovării şi competitivităţii | 2008-2011 | Conf.univ.dr.ing. Oanţa Emil |
16 | 91043/ 18.09.2007 | Model cultural specific IMM-urilor româneşti în contextul managementului cunoaşterii – MECIMM | 2007-2010 | Conf.univ.dr. Raicu Gabriel |
Programul CAPACITĂŢI, Programul RESURSE UMANE, Programul IDEI, Programul PARTENERIATE, POSCCE
Nr. crt. | Nr. Contract | Titlul proiectului | Perioada de desfăşurare | Manager de proiect |
Universitatea Maritimă din Constanţa – coordinator proiect | ||||
1 | 435/18.06.2010 | Modele matematice în abordări interdomenii cu aplicaţii în inginerie şi economie | 2010-2012 | Conf.univ.dr.ing. Oanţa Emil |
2 | Nr. 40/11.05.2009, 228/Cod SMIS-CSNR 2766 | Creşterea capacităţii de CD din cadru UMC prin achiziţionarea de software-uri performante – CCDASP | 2009 | Ş.L. dr. Raicu Gabriel |
3 | TD-40/03.06.2008 | Contribuţii privind optimizarea calculului etravelor de navă | 2008-2009 | Asist.univ.drd. Popa Adrian |
4 | Idei 1223 | Studii avansate de elasticitate aplicată din perspectivă multidisciplinară, asistate de calculator | 2007-2010 | Conf.univ.dr.ing. Oanţa Emil |
5 | GR13/19.05.2007 | Modelarea şi optimizarea infrastructurii navigabile în portul Constanţa şi Constanţa-Sud Agigea pentru creşterea siguranţei navigabile şi eficientizarea manevrelor navelor de mare tonaj – OPTIMPORT | 2006-2008 | Conf.univ.dr. Bârsan Eugen |
6 | 1447/2005, 27679/14.03.2005 | Investigarea interactiilor relativiste multiparticular in cadrul colaborarii – MARUSYA | 2005-2006 | Ş.L. dr. Argintaru Dănuţ |
Universitatea Maritimă din Constanţa – partener | ||||
7 | 771 – UEFISCDI | Tratament si preventie a Biofoulingului cu ajutorul plasmei non-termice la presiune atmosferica – TraiBio Plasma | 2014-2015 | Prof.univ.dr. Hnatiuc Bogdan |
8 | 12-085/ 01.10.2008 | Ansamblu sistem radiant-impuls purtător pentru comunicaţii de bandă ultra largă la bordul navelor maritime – SIRADMAR | 2008-2010 | Prof.univ.dr.ing. Căruntu George |
9 | 12098-3/01.10.2008 | Dezvoltare microdispozitive cu unde acustice de suprafaţă – SAW, pentru telecomunicaţii, bazate pe ortofosfat de galiu – GaPO4 – DESAT | 2008-2011 | Prof.univ.dr.ing. Căruntu George |
10 | 81-049/19.09.2007 | Noile rezultate experimentale privind evoluţia de tip Hubble a ciocnirilor nucleare relativiste – REEHUC | 2007-2010 | Argintaru Dănuţ |
11 | 31-057/ 18.09.2007 | Influenţa modificărilor geoclimatice şi regionale asupra dezvoltării durabile în Dobrogea – GLOBE | 2007-2010 | Brânduşa Chiotoroiu |
12 | 95/CEEX – II 03/31.07.2006 | Strategii, sisteme, metode şi instrumente pentru managementul cunoaşterii în universitaţi – UNI-C | 2006-2008 | Prof.univ.dr.ing. Carp Doina |
13 | 45CEEX I 03/10.10.2005 | Platformă de cercetare şi tehnologică, de dezvoltare a roboţilor subacvatici utilitari, cu dezvoltarea unui minirobot pentru investigaţii subacvatice – NETROV | 2005-2007 | Prof.univ.dr.ing. Popa Dan |
14 | 144/2006 | Platforma de cercetare si dezvoltare tehnologica pentru obtinerea de insecticide ecologice – Biotech – INSECO | 2006-2008 | Conf.univ.dr.ing. Panaitescu Viorel |
15 | 103-3/03.10.2005 | Cercetari multidisciplinare privind modelul teoretic si experimental al unei electrocentrale ecologice bazate pe energia valurilor marine – RELANSIN | 2005-2008 | Prof.univ.dr.ing. Panaitescu Mariana |