TABEL NOMINAL cu absolvenții înscriși la examenul de disertație
MARTI 16 SEPTEMBRIE 2025
Nr.crt. | Nume I. Prenume | Anul absolvirii | ORA SUSTINERII |
|
ASAFTEI L.I. ANDREI | 2025 | 12.00 |
|
BLINDA F. EDUARD GABRIEL | 2025 | 12.10 |
|
CULEA D. EDUARD IONUT | 2025 | 12.20 |
|
DAMIAN C. CONSTANTIN IUSTIN | 2025 | 12.30 |
|
DRAGULIN N. VASILE RAZVAN | 2023 | 12.40 |
|
GHEORGHE D. GABRIEL DANIEL | 2025 | 12.50 |
|
IBRAM D. SEZGHIN | 2025 | 13.00 |
|
ILIE R.MARIUS ALEXANDRU | 2025 | 13.10 |
|
MELIMBAI D. ELVIS | 2023 | 13.20 |
|
MUNTEANU N. IOAN ALEXANDRU | 2025 | 13.30 |
|
MURAT C. ADEL | 2025 | 13.40 |
|
NAE G. CIPRIAN MARIAN | 2021 | 13.50 |
|
PANTIA C. COSMIN IULIAN | 2025 | 14.00 |
|
PALADE C. MARIUS FLORIN | 2025 | 14.10 |
|
PINTEA F. CRISTIAN | 2025 | 14.20 |
|
POPA (OLARIU) D. DANIEL | 2025 | 14.30 |
|
POPOVICI S.S. RADU | 2022 | 14.40 |
|
RITCU A. ALEXANDRU IOAN | 2025 | 14.50 |
|
TOMOSOIU I. TIBERIU DUMITRU | 2025 | 15.00 |
|
TUDOR A. FLORIN | 2015 | 15.10 |
|
TUDORANCEA D. MIHAI | 2025 | 15.20 |
Secretar comisie: lector dr. Daniela Moscalu