Nr. crt. | Denumire curs IMO | Tarife UMC |
Cursuri IMO pentru cadeți | ||
1. | BST pentru cadeți- Pregătire de bază pentru siguranța maritimă | 995 |
Prim ajutor medical | ||
Prevenirea și lupta contra incendiilor | ||
Protecție individuală și responsabilități sociale la bordul navelor | ||
Tehnici individuale de supraviețuire pe mare | ||
2. | SSD – Familiarizare de securitate | 325 |
Cursuri IMO pentru ofițeri | ||
1. | Managementul resurselor umane şi aplicarea principiilor de conducere şi munca în echipă în compartimentul punte/mașină | 430 |
2. | Program de pregătire de bază pentru siguranța maritimă | 995 |
3. | Competenţă în utilizarea mijloacelor de salvare şi supravieţuire, cu excepţia bărcilor de salvare | 650 |
4. | Prevenirea și lupta contra incendiilor – nivel avansat | 850 |
5. | Prim ajutor medical | 645 |
6. | Familiarizare de securitate/Ofițer cu securitatea navei | 425 |
7. | Folosirea sistemelor de afișare a hărților electronice și a informațiilor de navigație ECDIS | 1035 |
8. | Certificat operator – GMDSS-GOC | 2150 |
9. | Bridge Team Management | 800 (studenți) |
1000 (absolvenți) | ||
10. | Engine Team Management | 750 (studenți) |
1000 (absolvenți) | ||
11. | Operarea și întreținerea echipamentelor electrice de înaltă tensiune de la bordul navelor | 700 (studenți) |
1000 (absolvenți) |