Media la examenul de admitere se calculează astfel:
- Pentru programele de studii fără taxă
- Media de admitere: 50% media generala de licenta + 50% media anilor de studii
Programul de studii universitare de master (locația geografică de desfășurare și limba de predare) | Capacitatea de școlarizare | Finantare buget | Domenii prioritare | Studii cu taxă |
Inginerie navală şi navigaţie-Inginerie şi management în domeniul maritim şi portuar, Constanța, limba română | 50 | 6 | 44 | |
Inginerie navală şi navigaţie-Transport maritim,Constanța, limba română | 50 | 6 | 44 | |
Inginerie electrică- Tehnici avansate de inginerie electromecanică,Constanța, limba română | 50 | 7 | 43 | |
Inginerie electrică- Sisteme electrice avansate, Constanța, limba română | 50 | 7 | 43 | |
Inginerie marină şi navigaţie-Concepte moderne de inginerie mecanică navală,Constanța, limba română | 50 | 7 | 43 | |
Inginerie navală şi navigaţie- Inginerie și management în operarea terminalelor și navelor maritime, Constanța, limba română | 50 | 6 | 44 | |
Inginerie navală şi navigaţie- Inginerie și management în transport maritim și multimodal, Constanța, limba română | 50 | 6 | 44 | |
Inginerie navală şi navigaţie- Tehnologii şi management în Industria Offshore de Petrol și Gaze (Offshore oil and gas technology and management), Constanța, limba engleză | 50 | 5 | 45 | |
Inginerie navală şi navigaţie- Inginerie avansată în Industria Offshore de Petrol și Gaze (Advanced Engineering in the Oil and Gas Offshore Industry), Constanța, limba engleză | 50 | 6 | 44 | |
Inginerie și management- Management şi logistică în transporturi ,Constanța, limba română | 50 | 50 | ||
Inginerie navală şi navigaţie- Managementul sistemelor integrate de transport | 50 | 7 | 43 | |
Ingineria și protecția mediului -Ingineria și protecția mediului în industrie, Constanța, limba română | 50 | 6 | 11 | 33 |
Inginerie electronică, telecomunicații și sisteme informatice – Circuite și sisteme integrate de comunicații,Constanța, limba română | 50 | 6 | 12 | 32 |
Inginerie electronică, telecomunicații și sisteme informatice – Circuits and Integrated Systems for communications,Constanța, limba engleză | 50 | 0 | 0 | 50 |
Inginerie electronică, telecomunicații și sisteme informatice – Securitate cibernetică și managementul riscurilor,Constanța, limba română | 50 | 0 | 0 | 50 |
Inginerie navală şi navigaţie_ Inginerie navală şi navigaţie-Inginerie marină (în limba engleză-Marine Engineering) | 75 | 75 | ||
Total | 825 | 75 + 2 romi | 23 | 725 |
Perioada de confirmare 28 septembrie – 30 septembrie 2020
Ai fost deja admis. Pentru a-ţi asigura locul câştigat LA FORMA FĂRĂ TAXĂ , nu uita să:
iar LA FORMA CU TAXĂ trebuie să
Eşti pe lista de neadmişi O parte dintre candidaţii admişi sau neadmişi, aflaţi pe listă înaintea ta, s-ar putea retrage, din diverse motive, oferindu-ţi o şansă de a fi declarat admis într-una din următoarele faze de repartizare. Nu uita să urmăreşti listele ce vor fi afişate pentru următoarele faze de repartizare!
– completarea contractului de studiu
– achitarea taxei de şcolarizare pentru semestrul I – 2400 lei
– completarea contractului de studiu
In momentul depunerii dosarului se achita taxa înscriere (200 ron). După afişarea rezultatelor, locul se va confirma în perioada 24-28 septembrie 2020, după cum urmează:
ÎN CAZUL ÎN CARE CELE MENŢIONATE MAI SUS NU VOR FI RESPECTATE, LOCUL OCUPAT VA FI PIERDUT.
FIECARE CANDIDAT ARE DREPTUL DE A DEPUNE CÂTE UN DOSAR PENTRU FIECARE SPECIALIZARE.
PENTRU FIECARE DOSAR DEPUS SE ACHITĂ TAXA DE ÎNSCRIERE DE 200 RON
pentru obţinerea certificatului necesar la examenele de brevet ofiţer secund punte, respectiv ofiţer mecanic I la Autoritatea Navală Română
Înscrierea se face ataşând copii scanate de pe actele de mai jos pe adresa de email modul.managerial.navigatie@cmu-edu.eu pentru modulul punte şi modul.managerial.electromecanica@cmu-edu.eu pentru modului mecanici,
Perioada de înscrieri: 6 iulie-13 septembrie 2020